주요 vip 카지노

vip 카지노 이름 (전체 이름) | 보유한 주식 수 (주식) |
---|---|
01China Yangtze River Three Gorges Group vip 카지노, Ltd [Note 1] | 11,453,161,011 |
02Hong Kong Central Clearing vip 카지노, Ltd | 1,652,896,132 |
03Sichuan Energy Investment Group vip 카지노, Ltd | 1,001,729,606 |
04China Ping an Life Insurance vip 카지노, Ltd 전통적 보험 상품 | 988,076,143 |
05China Three Gorges vip 카지노nstruction (Group) vip 카지노, Ltd | 880,000,000 |
vip 카지노 이름 (전체 이름) | 보유한 주식 수 (주식) |
---|---|
06China Securities Finance vip 카지노, Ltd | 657,980,472 |
07Yangtze River Three Gorges Group Industrial Development (Beijing) vip 카지노, Ltd | 454,837,184 |
08Yunnan Energy Investment Group vip 카지노, Ltd [참고 2] | 401,883,881 |
09Kunming Yunneng Hydropower Development vip 카지노, Ltd | 400,000,000 |
10China Nuclear Industry Group vip 카지노, Ltd | 261,594,750 |
2024 년 12 월 31 일 현재 회사의 상위 10 개 vip 카지노 공유 상태
[주 1] 기간이 끝날 때 보유한 주식 수는 "China Yangtze River Three Gorges Group vip 카지노, Ltd" 및 "Three Gorges Group Citic Securities-G Three Gorges EB2 보증 및 신탁 부동산 계정"
[참고 2] 기간이 끝날 때 보유한 주식의 수는 "Yunnan Energy Investment Group vip 카지노, Ltd 2022 (Phase II) 서약 계정 "및"Yunnan Energy Investment Group vip 카지노, Ltd- 2023 년 전문 투자자를위한 교환 가능한 기업 채권의 개인 배치 (Phase III) 서약 계정 "